Artiklu prinċipali Tazza tad Dinja tal Futbol 2006 Dan l artiklu jelenka t timijiet nazzjonali tal futbol ikkonfermati g
Timijiet parteċipanti fit Tazza tad Dinja tal Futbol 2006

Dan l-artiklu jelenka t-timijiet nazzjonali tal-futbol ikkonfermati għat-Tazza tad-Dinja tal-2006, ospitata fil-Ġermanja bejn id-9 ta' Ġunju u d-9 ta' Lulju. Qabel ma sejjħu l-iskwadra definittiva, kienu diversi t-timijiet li semmew skwadra proviżorja ta' bejn 23 u 33 plejer, imma kull pajjiż parteċipant kellu jibgħat il-lista finali tal-plejers sal-15 ta' Mejju 2006. Sostituti għal plejers li jweġġgħu kien permess sa 24 siegħa qbael l-ewwel partita tat-tim fit-Tazza tad-Dinja. Plejers immarkatati b'(k) ingħataw il-faxxa ta' kaptan għat-tim nazzjonali tagħhom. In-numru ta' preżenzi jgħoddu sa qabel il-bidu tat-Tazza tad-Dinja, inklużi l-partiti ta' ħbiberija li ntlagħbu qabel il-bidu tat-turnew. L-informazzjoni fuq il-klabbs hi dik wżata mill-FIFA. Plejers li din l-informazzjoni tagħhom tbiddlet matul il-kors jew qabel it-turnew huma indikati permezz ta' noti.
Grupp A
Ekwador
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 12 ta' Marzu 1979 (età 27 sena) | 15 | ||
2 | D | 28 ta' Settembru 1981 (età 24 sena) | 18 | ||
3 | D | (k) | 16 ta' Awwissu 1974 (età 31 sena) | 130 | |
4 | D | 8 ta' Frar 1974 (età 32 sena) | 84 | Aston Villa | |
5 | D | 6 ta' Ottubru 1981 (età 24 sena) | 3 | ||
6 | M | 15 ta' Ottubru 1977 (età 28 sena) | 6 | ||
7 | M | 27 ta' April 1980 (età 26 sena) | 19 | ||
8 | M | 16 ta' Marzu 1979 (età 27 sena) | 64 | ||
9 | A | 2 ta' April 1983 (età 23 sena) | 6 | ||
10 | A | 24 ta' Ottubru 1977 (età 28 sena) | 44 | ||
11 | A | 23 ta' Diċembru 1974 (età 31 sena) | 68 | ||
12 | G | 26 ta' Awwissu 1979 (età 26 sena) | 8 | ||
13 | D | 14 ta' Ottubru 1980 (età 25 sena) | 24 | ||
14 | M | 15 ta' Mejju 1982 (età 24 sena) | 11 | ||
15 | M | 27 ta' Awwissu 1971 (età 34 sena) | 74 | ||
16 | M | Antonio Valencia | 4 ta' Awwissu 1985 (età 20 sena) | 17 | |
17 | D | 12 ta' April 1977 (età 29 sena) | 56 | ||
18 | D | 23 ta' Lulju 1977 (età 28 sena) | 31 | ||
19 | M | 20 ta' Ottubru 1983 (età 22 sena) | 15 | ||
20 | M | 16 ta' Ġunju 1976 (età 29 sena) | 68 | ||
21 | A | 14 ta' Mejju 1979 (età 27 sena) | 29 | ||
22 | G | 10 ta' April 1982 (età 24 sena) | 5 | ||
23 | A | 1 ta' Mejju 1986 (età 20 sena) | 5 |
Ġermanja
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 10 ta' Novembru 1969 (età 36 sena) | 32 | Arsenal | |
2 | D | 4 ta' Novembru 1985 (età 20 sena) | 7 | ||
3 | D | 29 ta' Mejju 1979 (età 27 sena) | 36 | ||
4 | D | 18 ta' Awwissu 1984 (età 21 sena) | 16 | Chelsea | |
5 | M | 13 ta' Frar 1980 (età 26 sena) | 27 | Borussia Dortmund | |
6 | D | 11 ta' Jannar 1974 (età 32 sena) | 46 | ||
7 | M | 1 ta' Awwissu 1984 (età 21 sena) | 28 | Bayern Munich | |
8 | M | 22 ta' Novembru 1976 (età 29 sena) | 52 | ||
9 | A | 5 ta' Novembru 1983 (età 22 sena) | 6 | ||
10 | A | 1 ta' Mejju 1973 (età 33 sena) | 55 | ||
11 | A | Miroslav Klose | 9 ta' Ġunju 1978 (età 28 sena) | 55 | |
12 | G | 15 ta' Ġunju 1969 (età 36 sena) | 85 | Bayern Munich | |
13 | M | (k) | 26 ta' Settembru 1976 (età 29 sena) | 65 | Bayern Munich |
14 | A | 3 ta' Ottubru 1978 (età 27 sena) | 40 | ||
15 | M | 5 ta' April 1982 (età 24 sena) | 15 | ||
16 | D | 11 ta' Novembru 1983 (età 22 sena) | 18 | Bayern Munich | |
17 | D | 29 ta' Settembru 1984 (età 21 sena) | 23 | ||
18 | M | 2 ta' Mejju 1980 (età 26 sena) | 20 | ||
19 | M | 17 ta' Novembru 1973 (età 32 sena) | 64 | ||
20 | A | 4 ta' Ġunju 1985 (età 21 sena) | 25 | ||
21 | D | 5 ta' Novembru 1980 (età 25 sena) | 22 | Borussia Dortmund | |
22 | M | 21 ta' Frar 1984 (età 22 sena) | 1 | Borussia Dortmund | |
23 | G | 5 ta' April 1979 (età 27 sena) | 3 |
Kosta Rika
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 24 ta' Diċembru 1972 (età 33 sena) | 38 | ||
2 | D | 8 ta' Settembru 1976 (età 29 sena) | 56 | ||
3 | D | (k) | 10 ta' Awwissu 1974 (età 31 sena) | 120 | |
4 | D | 16 ta' Lulju 1982 (età 23 sena) | 18 | ||
5 | D | 1 ta' Ottubru 1979 (età 26 sena) | 57 | ||
6 | M | 7 ta' Novembru 1979 (età 26 sena) | 22 | ||
7 | M | 17 ta' Mejju 1984 (età 22 sena) | 16 | ||
8 | M | 13 ta' Diċembru 1972 (età 33 sena) | 107 | ||
9 | A | 31 ta' Lulju 1976 (età 29 sena) | 69 | ||
10 | M | 6 ta' Ottubru 1974 (età 31 sena) | 93 | ||
11 | A | 21 ta' Jannar 1975 (età 31 sena) | 80 | ||
12 | D | 21 ta' Novembru 1980 (età 25 sena) | 36 | ||
13 | A | 8 ta' Awwissu 1977 (età 28 sena) | 3 | ||
14 | M | 30 ta' Diċembru 1984 (età 21 sena) | 5 | ||
15 | D | 7 ta' Settembru 1975 (età 30 sena) | 78 | ||
16 | M | 9 ta' April 1982 (età 24 sena) | 17 | ||
17 | D | 30 ta' Ġunju 1984 (età 21 sena) | 7 | ||
18 | G | 8 ta' Novembru 1970 (età 35 sena) | 16 | ||
19 | A | 25 ta' Marzu 1982 (età 24 sena) | 23 | ||
20 | M | 23 ta' Awwissu 1977 (età 28 sena) | 29 | ||
21 | A | 15 ta' April 1980 (età 26 sena) | 3 | ||
22 | D | 30 ta' Diċembru 1981 (età 24 sena) | 3 | ||
23 | G | 31 ta' Diċembru 1977 (età 28 sena) | 2 |
Polonja
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 20 ta' Frar 1980 (età 26 sena) | 17 | ||
2 | D | 3 ta' Awwissu 1978 (età 27 sena) | 12 | ||
3 | D | 22 ta' Novembru 1981 (età 24 sena) | 2 | ||
4 | D | 7 ta' Ġunju 1977 (età 29 sena) | 32 | ||
5 | M | 30 ta' Awwissu 1977 (età 28 sena) | 45 | ||
6 | D | (k) | 24 ta' Marzu 1973 (età 33 sena) | 72 | |
7 | M | 13 ta' Diċembru 1976 (età 29 sena) | 19 | ||
8 | M | 15 ta' Mejju 1976 (età 30 sena) | 58 | ||
9 | A | 12 ta' Settembru 1976 (età 29 sena) | 50 | ||
10 | M | 12 ta' Novembru 1976 (età 29 sena) | 29 | ||
11 | A | 12 ta' Jannar 1979 (età 27 sena) | 30 | ||
12 | G | Tomasz Kuszczak | 23 ta' Marzu 1982 (età 24 sena) | 4 | |
13 | M | 10 ta' Lulju 1982 (età 23 sena) | 27 | Austria Wien | |
14 | D | 22 ta' April 1976 (età 30 sena) | 56 | Anderlecht | |
15 | M | 9 ta' Jannar 1981 (età 25 sena) | 13 | Borussia Dortmund | |
16 | M | 27 ta' Ġunju 1977 (età 28 sena) | 20 | Austria Vienna | |
17 | D | 9 ta' Diċembru 1983 (età 22 sena) | 7 | ||
18 | D | 18 ta' Mejju 1979 (età 27 sena) | 25 | ||
19 | D | 20 ta' Diċembru 1975 (età 30 sena) | 11 | ||
20 | M | 28 ta' Frar 1980 (età 26 sena) | 4 | ||
21 | A | 9 ta' April 1981 (età 25 sena) | 9 | ||
22 | G | 18 ta' April 1985 (età 21 sena) | 2 | ||
23 | A | 21 ta' April 1983 (età 23 sena) | 4 |
Grupp B
Ingilterra
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 15 ta' Ottubru 1979 (età 26 sena) | 21 | ||
2 | D | Gary Neville | 18 ta' Frar 1975 (età 31 sena) | 79 | Manchester United |
3 | D | 20 ta' Diċembru 1980 (età 25 sena) | 46 | Arsenal | |
4 | M | 30 ta' Mejju 1980 (età 26 sena) | 42 | Liverpool | |
5 | D | 7 ta' Novembru 1978 (età 27 sena) | 47 | Manchester United | |
6 | D | 7 ta' Diċembru 1980 (età 25 sena) | 24 | Chelsea | |
7 | M | David Beckham (k) | 2 ta' Mejju 1975 (età 31 sena) | 89 | Real Madrid |
8 | M | 20 ta' Ġunju 1978 (età 27 sena) | 40 | Chelsea | |
9 | A | Wayne Rooney | 24 ta' Ottubru 1985 (età 20 sena) | 29 | Manchester United |
10 | A | 14 ta' Diċembru 1979 (età 26 sena) | 77 | ||
11 | M | 8 ta' Novembru 1981 (età 24 sena) | 32 | Chelsea | |
12 | D | 18 ta' Settembru 1974 (età 31 sena) | 68 | Arsenal | |
13 | G | 1 ta' Awwissu 1970 (età 35 sena) | 34 | ||
14 | D | 5 ta' Awwissu 1980 (età 25 sena) | 23 | Chelsea | |
15 | D | 28 ta' Jannar 1978 (età 28 sena) | 25 | Liverpool | |
16 | M | Owen Hargreaves | 20 ta' Jannar 1981 (età 25 sena) | 30 | Bayern Munich |
17 | M | 18 ta' Frar 1983 (età 23 sena) | 15 | ||
18 | M | Michael Carrick | 28 ta' Lulju 1981 (età 24 sena) | 6 | |
19 | M | 16 ta' April 1987 (età 19-il sena) | 1 | ||
20 | M | 22 ta' Lulju 1984 (età 21 sena) | 2 | ||
21 | A | 30 ta' Jannar 1981 (età 25 sena) | 7 | Liverpool | |
22 | G | 3 ta' Settembru 1985 (età 20 sena) | 0 | Liverpool | |
23 | A | 16 ta' Marzu 1989 (età 17-il sena) | 1 | Arsenal |
Paragwaj
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 30 ta' Ġunju 1977 (età 28 sena) | 39 | ||
2 | D | 22 ta' Jannar 1978 (età 28 sena) | 15 | ||
3 | D | 10 ta' Frar 1974 (età 32 sena) | 30 | ||
4 | D | (k) | 17 ta' Frar 1971 (età 35 sena) | 106 | |
5 | D | 5 ta' Ottubru 1979 (età 26 sena) | 32 | ||
6 | M | 2 ta' Ottubru 1977 (età 28 sena) | 29 | ||
7 | A | 5 ta' Awwissu 1980 (età 25 sena) | 15 | ||
8 | M | 15 ta' Lulju 1984 (età 21 sena) | 15 | ||
9 | A | 16 ta' Awwissu 1981 (età 24 sena) | 42 | Bayern Munich | |
10 | M | 25 ta' Marzu 1972 (età 34 sena) | 93 | ||
11 | M | 1 ta' Marzu 1980 (età 26 sena) | 39 | ||
12 | G | 12 ta' Novembru 1972 (età 33 sena) | 5 | ||
13 | M | 16 ta' Lulju 1976 (età 29 sena) | 68 | ||
14 | D | 1 ta' Frar 1980 (età 26 sena) | 33 | ||
15 | D | 22 ta' Ġunju 1981 (età 24 sena) | 13 | ||
16 | M | 16 ta' Ottubru 1982 (età 23 sena) | 9 | ||
17 | M | 19 ta' Marzu 1988 (età 18-il sena) | 6 | ||
18 | A | 28 ta' Novembru 1983 (età 22 sena) | 11 | ||
19 | M | 5 ta' Mejju 1983 (età 23 sena) | 17 | Bayern Munich | |
20 | A | 16 ta' Awwissu 1983 (età 22 sena) | 7 | ||
21 | D | 29 ta' Awwissu 1974 (età 31 sena) | 74 | ||
22 | G | 20 ta' April 1976 (età 30 sena) | 5 | ||
23 | A | 10 ta' Jannar 1980 (età 26 sena) | 35 |
Trinidad u Tobago
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 22 ta' Frar 1969 (età 37 sena) | 24 | West Ham United | |
2 | D | 25 ta' Marzu 1971 (età 35 sena) | 16 | ||
3 | D | 18 ta' Ġunju 1975 (età 30 sena) | 57 | ||
4 | D | 22 ta' Diċembru 1975 (età 30 sena) | 98 | ||
5 | D | 13 ta' Marzu 1977 (età 29 sena) | 40 | ||
6 | D | 1 ta' Awwissu 1974 (età 31 sena) | 63 | ||
7 | M | 5 ta' Mejju 1984 (età 22 sena) | 19 | ||
8 | D | 21 ta' Novembru 1973 (età 32 sena) | 39 | ||
9 | M | 1 ta' Mejju 1977 (età 29 sena) | 24 | ||
10 | M | 8 ta' Awwissu 1968 (età 37 sena) | 66 | ||
11 | M | 24 ta' Ottubru 1978 (età 27 sena) | 51 | ||
12 | A | 27 ta' Awwissu 1981 (età 24 sena) | 18 | ||
13 | A | 21 ta' Ottubru 1980 (età 25 sena) | 35 | ||
14 | A | 30 ta' Ottubru 1976 (età 29 sena) | 95 | ||
15 | A | 5 ta' Ottubru 1984 (età 21 sena) | 29 | ||
16 | M | 23 ta' Novembru 1973 (età 32 sena) | 16 | ||
17 | D | 29 ta' Awwissu 1977 (età 28 sena) | 19 | ||
18 | M | 27 ta' Ġunju 1982 (età 23 sena) | 38 | ||
19 | A | (k) | 3 ta' Novembru 1971 (età 34 sena) | 54 | |
20 | A | 18 ta' Frar 1979 (età 27 sena) | 25 | ||
21 | G | 29 ta' April 1976 (età 30 sena) | 32 | ||
22 | G | 12 ta' Lulju 1972 (età 33 sena) | 63 | ||
23 | M | 23 ta' Diċembru 1983 (età 22 sena) | 4 |
Żvezja
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 3 ta' Ottubru 1981 (età 24 sena) | 39 | ||
2 | D | 24 ta' Ġunju 1978 (età 27 sena) | 27 | ||
3 | D | (k) | 3 ta' Settembru 1977 (età 28 sena) | 64 | Aston Villa |
4 | D | 15 ta' April 1973 (età 33 sena) | 81 | ||
5 | D | 11 ta' Novembru 1978 (età 27 sena) | 37 | ||
6 | M | 21 ta' April 1979 (età 27 sena) | 58 | ||
7 | M | 29 ta' Diċembru 1971 (età 34 sena) | 87 | ||
8 | M | 17 ta' Lulju 1976 (età 29 sena) | 66 | ||
9 | M | 16 ta' April 1977 (età 29 sena) | 57 | Arsenal | |
10 | A | 3 ta' Ottubru 1981 (età 24 sena) | 38 | Juventus | |
11 | A | 20 ta' Settembru 1971 (età 34 sena) | 89 | Barcelona | |
12 | G | 10 ta' Awwissu 1982 (età 23 sena) | 2 | ||
13 | D | 14 ta' Diċembru 1976 (età 29 sena) | 13 | ||
14 | D | Fredrik Stenman | 2 ta' Ġunju 1983 (età 23 sena) | 1 | |
15 | D | 21 ta' Marzu 1984 (età 22 sena) | 1 | ||
16 | M | 24 ta' Awwissu 1982 (età 23 sena) | 34 | ||
17 | A | 27 ta' Mejju 1981 (età 25 sena) | 18 | ||
18 | M | 16 ta' Jannar 1974 (età 32 sena) | 53 | ||
19 | M | 28 ta' Awwissu 1977 (età 28 sena) | 47 | ||
20 | A | 5 ta' Lulju 1973 (età 32 sena) | 56 | ||
21 | M | 8 ta' Diċembru 1979 (età 26 sena) | 29 | Anderlecht | |
22 | A | 27 ta' Settembru 1982 (età 23 sena) | 8 | ||
23 | G | 30 ta' Ġunju 1975 (età 30 sena) | 1 |
Grupp Ċ
Arġentina
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 19 ta' Awwissu 1972 (età 33 sena) | 22 | ||
2 | D | 14 ta' April 1973 (età 33 sena) | 100 | ||
3 | D | (k) | 5 ta' Mejju 1976 (età 30 sena) | 71 | |
4 | D | 22 ta' Jannar 1982 (età 24 sena) | 23 | ||
5 | M | 18 ta' Awwissu 1980 (età 25 sena) | 22 | Internazionale | |
6 | D | 19 ta' April 1978 (età 28 sena) | 29 | Manchester United | |
7 | A | 11 ta' Diċembru 1981 (età 24 sena) | 31 | Barcelona | |
8 | M | 8 ta' Ġunju 1984 (età 22 sena) | 15 | Corinthians | |
9 | A | 5 ta' Lulju 1975 (età 30 sena) | 55 | Chelsea | |
10 | M | 24 ta' Ġunju 1978 (età 27 sena) | 31 | ||
11 | A | 5 ta' Frar 1984 (età 22 sena) | 21 | Corinthians | |
12 | G | 29 ta' Mejju 1977 (età 29 sena) | 3 | ||
13 | M | 16 ta' Mejju 1978 (età 28 sena) | 6 | ||
14 | A | 5 ta' Frar 1982 (età 24 sena) | 2 | ||
15 | D | 7 ta' Settembru 1980 (età 25 sena) | 15 | ||
16 | M | 3 ta' Novembru 1979 (età 26 sena) | 40 | ||
17 | D | 9 ta' Mejju 1978 (età 28 sena) | 2 | ||
18 | M | 2 ta' Jannar 1981 (età 25 sena) | 13 | ||
19 | A | Lionel Messi | 24 ta' Ġunju 1987 (età 18-il sena) | 7 | Barcelona |
20 | A | 10 ta' Ottubru 1974 (età 31 sena) | 15 | Internazionale | |
21 | D | 12 ta' April 1981 (età 25 sena) | 8 | Internazionale | |
22 | M | 19 ta' Jannar 1981 (età 25 sena) | 27 | ||
23 | G | 3 ta' Lulju 1986 (età 19-il sena) | 0 |
Kosta tal-Avorju
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 ta' Settembru 1972 (età 33 sena) | 24 | ||
2 | M | 7 ta' Marzu 1981 (età 25 sena) | 22 | ||
3 | D | 2 ta' April 1983 (età 23 sena) | 23 | ||
4 | D | 19 ta' Marzu 1981 (età 25 sena) | 42 | Arsenal | |
5 | M | 14 ta' Diċembru 1980 (età 25 sena) | 38 | ||
6 | D | 2 ta' Frar 1974 (età 32 sena) | 36 | ||
7 | M | 24 ta' Jannar 1984 (età 22 sena) | 14 | ||
8 | M | 12 ta' Jannar 1978 (età 28 sena) | 49 | Paris Saint-Germain | |
9 | A | 11 ta' Novembru 1983 (età 22 sena) | 17 | ||
10 | M | 13 ta' Jannar 1982 (età 24 sena) | 26 | ||
11 | A | (k) | 11 ta' Marzu 1978 (età 28 sena) | 32 | Chelsea |
12 | D | 6 ta' Ottubru 1980 (età 25 sena) | 18 | ||
13 | D | 27 ta' Diċembru 1983 (età 22 sena) | 13 | ||
14 | A | 17 ta' Settembru 1981 (età 24 sena) | 16 | ||
15 | A | 26 ta' Novembru 1980 (età 25 sena) | 34 | ||
16 | G | 12 ta' Diċembru 1979 (età 26 sena) | 6 | ||
17 | D | 22 ta' Lulju 1971 (età 34 sena) | 50 | ||
18 | M | 6 ta' Awwissu 1981 (età 24 sena) | 26 | ||
19 | M | 13 ta' Marzu 1983 (età 23 sena) | 14 | ||
20 | M | 13 ta' Ġunju 1981 (età 24 sena) | 7 | ||
21 | D | 4 ta' Ġunju 1983 (età 23 sena) | 11 | Arsenal | |
22 | M | 4 ta' Ġunju 1983 (età 23 sena) | 8 | ||
23 | G | 20 ta' Diċembru 1979 (età 26 sena) | 6 |
Olanda
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | Edwin van der Sar (k) | 29 ta' Ottubru 1970 (età 35 sena) | 109 | Manchester United |
2 | D | 15 ta' Settembru 1978 (età 27 sena) | 1 | ||
3 | D | 28 ta' Diċembru 1981 (età 24 sena) | 11 | ||
4 | D | 5 ta' April 1980 (età 26 sena) | 8 | ||
5 | D | 5 ta' Frar 1975 (età 31 sena) | 57 | Barcelona | |
6 | M | 6 ta' Mejju 1976 (età 30 sena) | 23 | ||
7 | A | 22 ta' Lulju 1980 (età 25 sena) | 19 | ||
8 | M | 29 ta' Ottubru 1970 (età 35 sena) | 97 | ||
9 | A | 1 ta' Lulju 1976 (età 29 sena) | 51 | Manchester United | |
10 | M | 11 ta' Frar 1983 (età 23 sena) | 35 | ||
11 | M | 23 ta' Jannar 1984 (età 22 sena) | 20 | Chelsea | |
12 | D | 17 ta' Awwissu 1980 (età 25 sena) | 11 | Liverpool | |
13 | D | 11 ta' Lulju 1974 (età 31 sena) | 19 | ||
14 | D | 15 ta' Novembru 1983 (età 22 sena) | 18 | ||
15 | D | 8 ta' Novembru 1978 (età 27 sena) | 3 | ||
16 | M | 13 ta' Frar 1985 (età 21 sena) | 11 | ||
17 | A | 6 ta' Awwissu 1983 (età 22 sena) | 10 | Arsenal | |
18 | M | 22 ta' April 1977 (età 29 sena) | 37 | Barcelona | |
19 | A | 7 ta' Novembru 1978 (età 27 sena) | 7 | ||
20 | M | 9 ta' Ġunju 1984 (età 22 sena) | 23 | ||
21 | A | 19 ta' Diċembru 1986 (età 19-il sena) | 6 | ||
22 | G | 3 ta' Diċembru 1971 (età 34 sena) | 2 | ||
23 | G | 22 ta' Settembru 1982 (età 23 sena) | 2 |
Serbja u Montenegro
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 8 ta' Lulju 1974 (età 31 sena) | 40 | ||
2 | M | 21 ta' Jannar 1981 (età 25 sena) | 1 | ||
3 | D | 13 ta' Novembru 1975 (età 30 sena) | 26 | ||
4 | M | 29 ta' Ottubru 1979 (età 26 sena) | 37 | ||
5 | D | Nemanja Vidić | 21 ta' Ottubru 1981 (età 24 sena) | 20 | Manchester United |
6 | D | 2 ta' Awwissu 1978 (età 27 sena) | 25 | ||
7 | M | 19 ta' Settembru 1978 (età 27 sena) | 25 | ||
8 | A | 12 ta' April 1979 (età 27 sena) | 47 | ||
9 | A | (k) | 2 ta' Settembru 1973 (età 32 sena) | 98 | |
10 | M | 11 ta' Settembru 1978 (età 27 sena) | 58 | Internazionale | |
11 | M | 4 ta' Awwissu 1972 (età 33 sena) | 34 | ||
12 | G | 29 ta' Diċembru 1974 (età 31 sena) | 3 | ||
13 | D | 18 ta' Awwissu 1984 (età 21 sena) | 2 | ||
14 | D | 7 ta' Awwissu 1979 (età 26 sena) | 15 | Partizan | |
15 | D | 1 ta' Novembru 1979 (età 26 sena) | 11 | ||
16 | D | 13 ta' Ġunju 1974 (età 31 sena) | 12 | ||
17 | M | 29 ta' Ottubru 1974 (età 31 sena) | 42 | Partizan | |
18 | M | 19 ta' Lulju 1979 (età 26 sena) | 25 | ||
19 | A | 25 ta' Settembru 1980 (età 25 sena) | 11 | ||
20 | D | 4 ta' Marzu 1974 (età 32 sena) | 45 | ||
21 | A | 4 ta' Settembru 1978 (età 27 sena) | 15 | Paris Saint-Germain | |
22 | M | 30 ta' Diċembru 1977 (età 28 sena) | 32 | Galatasaray | |
23 | G | 28 ta' Lulju 1983 (età 22 sena) | 0 |
Grupp D
Angola
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 7 ta' Jannar 1970 (età 36 sena) | 26 | ||
2 | D | 6 ta' Awwissu 1984 (età 21 sena) | 2 | ||
3 | D | 10 ta' Lulju 1977 (età 28 sena) | 35 | ||
4 | D | 29 ta' Mejju 1977 (età 29 sena) | 15 | ||
5 | D | 11 ta' Ottubru 1978 (età 27 sena) | 21 | ||
6 | M | 27 ta' Mejju 1981 (età 25 sena) | 11 | ||
7 | M | 28 ta' Novembru 1972 (età 33 sena) | 22 | ||
8 | M | 14 ta' Mejju 1978 (età 28 sena) | 33 | ||
9 | A | 18 ta' Marzu 1982 (età 24 sena) | 11 | ||
10 | A | (k) | 30 ta' Mejju 1977 (età 29 sena) | 77 | |
11 | A | 19 ta' Ġunju 1984 (età 21 sena) | 4 | ||
12 | G | 1 ta' Frar 1981 (età 25 sena) | 9 | ||
13 | M | 3 ta' Frar 1980 (età 26 sena) | 7 | ||
14 | M | 9 ta' Ottubru 1982 (età 23 sena) | 34 | ||
15 | D | 3 ta' Settembru 1977 (età 28 sena) | 1 | Leeds United | |
16 | A | 20 ta' Diċembru 1979 (età 26 sena) | 46 | ||
17 | M | 12 ta' Ottubru 1983 (età 22 sena) | 23 | ||
18 | A | 14 ta' Marzu 1979 (età 27 sena) | 35 | ||
19 | A | 11 ta' Frar 1980 (età 26 sena) | 2 | ||
20 | D | 25 ta' Diċembru 1984 (età 21 sena) | 11 | ||
21 | D | 1 ta' Novembru 1972 (età 33 sena) | 17 | ||
22 | G | 1 ta' Ġunju 1985 (età 21 sena) | 1 | ||
23 | D | 8 ta' Diċembru 1974 (età 31 sena) | 3 |
Iran
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 16 ta' Settembru 1978 (età 27 sena) | 64 | ||
2 | M | 24 ta' Lulju 1977 (età 28 sena) | 89 | ||
3 | D | 11 ta' Settembru 1972 (età 33 sena) | 31 | ||
4 | D | 16 ta' Marzu 1971 (età 35 sena) | 69 | ||
5 | D | 20 ta' Frar 1975 (età 31 sena) | 43 | ||
6 | M | 7 ta' Settembru 1980 (età 25 sena) | 71 | ||
7 | M | 26 ta' April 1979 (età 27 sena) | 10 | ||
8 | M | 8 ta' Novembru 1978 (età 27 sena) | 90 | Bayern Munich | |
9 | A | 21 ta' Lulju 1976 (età 29 sena) | 28 | ||
10 | A | (k) | 21 ta' Marzu 1969 (età 37 sena) | 147 | |
11 | A | 22 ta' Settembru 1978 (età 27 sena) | 12 | ||
12 | G | 6 ta' Lulju 1978 (età 27 sena) | 3 | ||
13 | D | 23 ta' Settembru 1985 (età 20 sena) | 44 | ||
14 | M | 6 ta' Marzu 1983 (età 23 sena) | 7 | ||
15 | A | 14 ta' Settembru 1983 (età 22 sena) | 20 | ||
16 | A | 23 ta' Settembru 1976 (età 29 sena) | 15 | ||
17 | A | 23 ta' April 1981 (età 25 sena) | 25 | Persepolis | |
18 | M | 1 ta' Novembru 1982 (età 23 sena) | 24 | ||
19 | D | 6 ta' Settembru 1981 (età 24 sena) | 1 | ||
20 | D | 10 ta' Jannar 1982 (età 24 sena) | 44 | ||
21 | M | 10 ta' Jannar 1985 (età 21 sena) | 6 | Persepolis | |
22 | G | 26 ta' Mejju 1982 (età 24 sena) | 1 | ||
23 | M | 9 ta' Ġunju 1984 (età 22 sena) | 3 |
Messiku
Kowċ:
Nru. | Poż. | Plejer | Data tat-twelid (età) | Preż | Klabb |
---|---|---|---|---|---|
1 | G | 21 ta' Settembru 1973 (età 32 sena) | 70 | ||
2 | D | 17 ta' Diċembru 1968 (età 37 sena) | 178 | ||
3 | D | 2 ta' April 1980 (età 26 sena) | 32 | ||
4 | D | (k) | 13 ta' Frar 1979 (età 27 sena) | 65 | Barcelona |
5 | D | 30 ta' Marzu 1980 (età 26 sena) | 39 | ||
6 | M | 30 ta' April 1979 (età 27 sena) | 56 | ||
7 | M | 23 ta' Mejju 1976 (età 30 sena) | 32 | ||
8 | M | 26 ta' Lulju 1976 (età 29 sena) | 125 | ||
9 | A | 14 ta' Awwissu 1973 (età 32 sena) | 75 | ||
