Din hi lista tal istati tad dinja skont l erja tagħhom tibda mill ikbar L erja tingħata f km Id dipendenzi jintwerew mal
Lista ta' pajjiżi skont l erja

Din hi lista tal-istati tad-dinja skont l-erja tagħhom tibda mill-ikbar. L-erja tingħata f'km². Id-dipendenzi jintwerew mal-istat ewlieni u tingħata wkoll l-erja totali, imma l-lista hi ordnata skont l-erja mingħajr id-dipendenzi. Ilerja tinkludi wkoll il-mases tal-ilma tat-terraferma (lagi u xmajjar).
Lista tal-istati skont l-arja (bid-dipendenzi murijin flimkien mal-istat prinċipali)
Pożizzjoni (bid-dipendenzi) | Stat Għall-ħeffa l-artiklu ma ġiex magħdud mal-ismijiet. | Erja (km²) |
---|---|---|
- | Id-dinja | 510,072,000 |
1 | Russja | 17,098,242 |
Antartika | 14,000,000 | |
2 | Kanada | 9,984,670 |
3 | Ċina | 9,596,960 |
Ħong Kong | 1,092 | |
28.2 | ||
Total | 9,598,077 | |
4 | Stati Uniti | 9,372,614 |
Samoa Amerikana | 199 | |
2.1 | ||
541.3 | ||
2.6 | ||
5 | ||
2.6 | ||
0.01 | ||
6.2 | ||
5.4 | ||
477 | ||
3.9 | ||
1,910 | ||
6.5 | ||
Total | 9,375,775 | |
5 | Brażil | 8,547,906 |
6 | Awstralja | 7,686,850 |
5 | ||
135 | ||
14 | ||
3 | ||
412 | ||
35 | ||
Total | 7,687,454 | |
7 | Indja | 3,287,590 |
8 | Arġentina | 2,766,890 |
9 | Każakistan | 2,717,300 |
10 | Alġerija | 2,381,740 |
11 | RD tal-Kongo | 2,345,410 |
12 | Danimarka | 43,094 |
Groenlandja | 2,166,086 | |
Gżejjer Faroe | 1,399 | |
Total | 2,210,579 | |
13 | Arabja Sawdija | 2,149,690 |
14 | Messiku | 1,972,550 |
15 | Indoneżja | 1,904,569 |
16 | Sudan | 1,886,068 |
17 | Libja | 1,759,540 |
18 | Iran | 1,648,000 |
19 | Mongolja | 1,564,116 |
20 | Perù | 1,285,220 |
21 | Ċad | 1,284,000 |
22 | Niġer | 1,267,000 |
23 | Angola | 1,246,700 |
24 | Mali | 1,240,000 |
25 | Afrika t'Isfel | 1,219,912 |
26 | Kolombja | 1,138,910 |
27 | Etjopja | 1,127,127 |
28 | Bolivja | 1,098,580 |
29 | Mawritanja | 1,030,700 |
30 | Eġittu | 1,001,450 |
31 | Tanżanija | 945,087 |
32 | Niġerja | 923,768 |
33 | Veneżwela | 912,050 |
34 | Pakistan | 881,913 |
35 | Namibja | 825,418 |
36 | Możambik | 801,590 |
37 | Turkija | 783,562 |
38 | Ċili | 756,950 |
39 | Żambja | 752,614 |
40 | Marokk | 446,550 |
Saħara tal-Punent | 266,000 | |
Total | 712,550 | |
41 | Burma | 678,500 |
42 | Franza | 547,030 |
0.2 | ||
6 | ||
28 | ||
7,829 | ||
91,000 | ||
4,167 | ||
5 | ||
1,780 | ||
4.4 | ||
Martinique | 1,100 | |
374 | ||
19,060 | ||
2,517 | ||
Saint Pierre u Miquelon | 242 | |
1 | ||
274 | ||
Total | 675,418 | |
43 | Afganistan | 647,500 |
44 | Sudan t'Isfel | 644,329 |
45 | Somalja | 637,657 |
46 | Repubblika Ċentru-Afrikana | 622,984 |
47 | Ukrajna | 603,700 |
48 | Botswana | 600,370 |
49 | Madagaskar | 587,040 |
50 | Kenja | 582,650 |
51 | Jemen | 527,970 |
52 | Tajlandja | 514,000 |
53 | Spanja | 504,782 |
54 | Turkmenistan | 488,100 |
55 | Kamerun | 475,440 |
56 | Papwa Gwinea l-Ġdida | 462,840 |
57 | Żvezja | 450,064 |
58 | Użbekistan | 447,400 |
59 | Iraq | 437,072 |
60 | Paragwaj | 406,750 |
61 | Żimbabwe | 390,580 |
62 | Norveġja | 323,802 |
49 | ||
62,427 | ||
Total | 385,248 | |
63 | Ġappun | 377,835 |
64 | Ġermanja | 357,021 |
65 | Repubblika tal-Kongo | 342,000 |
66 | Finlandja | 338,145 |
67 | Malażja | 330,803 |
68 | Vjetnam | 329,560 |
69 | Kosta tal-Avorju | 322,460 |
70 | Polonja | 313,893 |
71 | Oman | 309,500 |
72 | Italja | 301,340 |
73 | Filippini | 300,000 |
74 | Ekwador | 283,560 |
75 | Burkina Faso | 274,200 |
76 | New Zealand | 268,680 |
Gżejjer Cook | 236,7 | |
Nju | 260 | |
10 | ||
Total | 269,187 | |
77 | Gabon | 267,667 |
78 | Renju Unit | 244,820 |
254 | ||
102 | ||
53.3 | ||
3,903 | ||
Ġibiltà | 6.5 | |
78 | ||
Gżejjer Falkland | 12,173 | |
262 | ||
Gżejjer Pitcairn | 47 | |
430 | ||
153 | ||
572 | ||
116 | ||
102 | ||
413 | ||
60 | ||
Total | 263,545 | |
79 | Gwinea | 245,857 |
80 | Gana | 239,460 |
81 | Rumanija | 237,500 |
82 | Uganda | 236,040 |
83 | Gujana | 214,970 |
84 | Bjelorussja | 207,600 |
85 | Kirġiżistan | 198,500 |
86 | Senegal | 196,190 |
87 | Sirja | 185,180 |
88 | Kambodja | 181,040 |
89 | Urugwaj | 176,220 |
90 | Tuneżija | 163,610 |
91 | Surinam | 163,270 |
92 | Bangladexx | 147,570 |
93 | Nepal | 147,181 |
94 | Taġikistan | 143,100 |
95 | Greċja | 131,940 |
96 | Nikaragwa | 129,494 |
97 | Eritrea | 121,320 |
98 | Korea ta' Fuq | 120,540 |
99 | Malawi | 118,480 |
100 | Benin | 112,620 |
101 | Ħonduras | 112,090 |
102 | Liberja | 111,370 |
103 | Bulgarija | 110,910 |
104 | Kuba | 110,860 |
105 | Gwatemala | 108,890 |
106 | Iżlanda | 103,000 |
107 | Korea t'Isfel | 100,210 |
108 | Ungerija | 93,030 |
109 | Portugall | 92,391 |
110 | Ġordan | 92,300 |
111 | Serbja | 88,361 |
112 | Ażerbajġan | 86,600 |
113 | Awstrija | 83,870 |
114 | Emirati Għarab Magħquda | 82,880 |
115 | Repubblika Ċeka | 78,866 |
116 | Panama | 78,200 |
117 | Sierra Leone | 71,740 |
118 | Irlanda | 70,280 |
119 | Ġeorġja | 69,700 |
120 | Sri Lanka | 65,610 |
121 | Litwanja | 65,200 |
122 | Latvja | 64,589 |
123 | Togo | 56,785 |
124 | Kroazja | 56,542 |
125 | Bosnja-Ħerzegovina | 51,129 |
126 | Kosta Rika | 51,100 |
127 | Slovakkja | 48,845 |
128 | Repubblika Dominikana | 48,730 |
129 | Butan | 47,000 |
130 | Estonja | 45,227 |
131 | Pajjiżi l-Baxxi | 41,526 |
322 | ||
193 | ||
Curaçao | 444 | |
34 | ||
Total | 42,519 | |
132 | Żvizzera | 41,290 |
133 | Ginea Bissaw | 36,120 |
134 | Tajwan | 35,980 |
135 | Moldova | 33,843 |
136 | Belġju | 30,528 |
137 | Lesoto | 30,355 |
138 | Armenja | 29,800 |
139 | Albanija | 28,748 |
140 | Gżejjer Solomon | 28,450 |
141 | Ginea Ekwatorjali | 28,051 |
142 | Burundi | 27,830 |
143 | Ħaiti | 27,750 |
144 | Iżrael | 20,770 |
Palestina | 6,220 | |
Total | 26,990 | |
145 | Rwanda | 26,338 |
146 | Maċedonja | 25,333 |
147 | Ġibuti | 23,000 |
148 | Beliże | 22,966 |
149 | El Salvador | 21,040 |
150 | Slovenja | 20,273 |
151 | Fiġi | 18,270 |
152 | Kuwajt | 17,820 |
153 | Sważiland | 17,363 |
154 | Timor tal-Lvant | 15,007 |
155 | Montenegro | 14,026 |
156 | Baħamas | 13,940 |
157 | Vanwatu | 12,200 |
158 | Qatar | 11,437 |
159 | Gambja | 11,300 |
160 | Ġamajka | 10,991 |
161 | Libanu | 10,452 |
162 | Ċipru | 9,250 |
163 | Brunej | 5,770 |
164 | Trinidad u Tobago | 5,128 |
165 | Kap Verde | 4,033 |
166 | Samoa | 2,944 |
167 | Lussemburgu | 2,586 |
168 | Komoros | 2,170 |
169 | Mawrizju | 2,040 |
170 | São Tomé u Príncipe | 1,001 |
171 | Kiribati | 811 |
172 | Baħrejn | 765 |
173 | Dominika | 754 |
174 | Tonga | 748 |
175 | Mikroneżja | 702 |
176 | Singapor | 692.,7 |
177 | Santa Luċija | 616 |
178 | Andorra | 468 |
179 | Palaw | 458 |
180 | Seychelles | 455 |
181 | Antigwa u Barbuda | 442.6 |
182 | Barbados | 431 |
183 | Saint Vincent u l-Grenadini | 389 |
184 | Grenada | 344 |
185 | Malta | 316 |
186 | Maldive | 300 |
187 | Saint Kitts u Nevis | 261 |
188 | Gżejjer Marshall | 181.3 |
189 | Liechtenstein | 160 |
190 | San Marino | 61.2 |
191 | Tuvalu | 26 |
192 | Nawru | 21 |
193 | Monako | 1.95 |
194 | Vatikan | 0.44 |
Nota
Il-195 stat fil-lista huma il-193 stat membru tal-Ġnus Magħquda, u Tajwan u l-Belt tal-Vatikan.
Il-lista tinkludi wkoll 68 dipendenza, li minnhom 25 mhumiex abitati permanentement u għalhekk ma jidhrux fil-Lista ta' pajjiżi skont il-popolazzjoni.
Sors
- CIA - The World Factbook, 14 novembre .
Awtur: www.NiNa.Az
Data tal-pubblikazzjoni:
wikipedija, wiki, ktieb, kotba, librerija, artiklu, aqra, niżżel, b'xejn, download b'xejn, mp3, vidjo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, stampa, mużika, kanzunetta, film, ktieb, logħba, logħob, mobbli, telefon, android, ios, apple, mowbajl, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, kompjuter, Informazzjoni dwar Lista ta' pajjiżi skont l erja, X'inhi Lista ta' pajjiżi skont l erja? Xi tfisser Lista ta' pajjiżi skont l erja?
Din hi lista tal istati tad dinja skont l erja tagħhom tibda mill ikbar L erja tingħata f km Id dipendenzi jintwerew mal istat ewlieni u tingħata wkoll l erja totali imma l lista hi ordnata skont l erja mingħajr id dipendenzi Ilerja tinkludi wkoll il mases tal ilma tat terraferma lagi u xmajjar Pajjii skont l erjaLista tal istati skont l arja bid dipendenzi murijin flimkien mal istat prinċipali Pozizzjoni bid dipendenzi Stat Għall ħeffa l artiklu ma ġiex magħdud mal ismijiet Erja km Id dinja 510 072 000 1 Russja 17 098 242 Antartika 14 000 000 2 Kanada 9 984 670 3 Ċina 9 596 960 Ħong Kong 1 092 28 2 Total 9 598 077 4 Stati Uniti 9 372 614 Samoa Amerikana 199 2 1 541 3 2 6 5 2 6 0 01 6 2 5 4 477 3 9 1 910 6 5 Total 9 375 775 5 Brazil 8 547 906 6 Awstralja 7 686 850 5 135 14 3 412 35 Total 7 687 454 7 Indja 3 287 590 8 Arġentina 2 766 890 9 Kazakistan 2 717 300 10 Alġerija 2 381 740 11 RD tal Kongo 2 345 410 12 Danimarka 43 094 Groenlandja 2 166 086 Gzejjer Faroe 1 399 Total 2 210 579 13 Arabja Sawdija 2 149 690 14 Messiku 1 972 550 15 Indonezja 1 904 569 16 Sudan 1 886 068 17 Libja 1 759 540 18 Iran 1 648 000 19 Mongolja 1 564 116 20 Peru 1 285 220 21 Ċad 1 284 000 22 Niġer 1 267 000 23 Angola 1 246 700 24 Mali 1 240 000 25 Afrika t Isfel 1 219 912 26 Kolombja 1 138 910 27 Etjopja 1 127 127 28 Bolivja 1 098 580 29 Mawritanja 1 030 700 30 Eġittu 1 001 450 31 Tanzanija 945 087 32 Niġerja 923 768 33 Venezwela 912 050 34 Pakistan 881 913 35 Namibja 825 418 36 Mozambik 801 590 37 Turkija 783 562 38 Ċili 756 950 39 Zambja 752 614 40 Marokk 446 550 Saħara tal Punent 266 000 Total 712 550 41 Burma 678 500 42 Franza 547 030 0 2 6 28 7 829 91 000 4 167 5 1 780 4 4 Martinique 1 100 374 19 060 2 517 Saint Pierre u Miquelon 242 1 274 Total 675 418 43 Afganistan 647 500 44 Sudan t Isfel 644 329 45 Somalja 637 657 46 Repubblika Ċentru Afrikana 622 984 47 Ukrajna 603 700 48 Botswana 600 370 49 Madagaskar 587 040 50 Kenja 582 650 51 Jemen 527 970 52 Tajlandja 514 000 53 Spanja 504 782 54 Turkmenistan 488 100 55 Kamerun 475 440 56 Papwa Gwinea l Ġdida 462 840 57 Zvezja 450 064 58 Uzbekistan 447 400 59 Iraq 437 072 60 Paragwaj 406 750 61 Zimbabwe 390 580 62 Norveġja 323 802 49 62 427 Total 385 248 63 Ġappun 377 835 64 Ġermanja 357 021 65 Repubblika tal Kongo 342 000 66 Finlandja 338 145 67 Malazja 330 803 68 Vjetnam 329 560 69 Kosta tal Avorju 322 460 70 Polonja 313 893 71 Oman 309 500 72 Italja 301 340 73 Filippini 300 000 74 Ekwador 283 560 75 Burkina Faso 274 200 76 New Zealand 268 680 Gzejjer Cook 236 7 Nju 260 10 Total 269 187 77 Gabon 267 667 78 Renju Unit 244 820 254 102 53 3 3 903 Ġibilta 6 5 78 Gzejjer Falkland 12 173 262 Gzejjer Pitcairn 47 430 153 572 116 102 413 60 Total 263 545 79 Gwinea 245 857 80 Gana 239 460 81 Rumanija 237 500 82 Uganda 236 040 83 Gujana 214 970 84 Bjelorussja 207 600 85 Kirġizistan 198 500 86 Senegal 196 190 87 Sirja 185 180 88 Kambodja 181 040 89 Urugwaj 176 220 90 Tunezija 163 610 91 Surinam 163 270 92 Bangladexx 147 570 93 Nepal 147 181 94 Taġikistan 143 100 95 Greċja 131 940 96 Nikaragwa 129 494 97 Eritrea 121 320 98 Korea ta Fuq 120 540 99 Malawi 118 480 100 Benin 112 620 101 Ħonduras 112 090 102 Liberja 111 370 103 Bulgarija 110 910 104 Kuba 110 860 105 Gwatemala 108 890 106 Izlanda 103 000 107 Korea t Isfel 100 210 108 Ungerija 93 030 109 Portugall 92 391 110 Ġordan 92 300 111 Serbja 88 361 112 Azerbajġan 86 600 113 Awstrija 83 870 114 Emirati Għarab Magħquda 82 880 115 Repubblika Ċeka 78 866 116 Panama 78 200 117 Sierra Leone 71 740 118 Irlanda 70 280 119 Ġeorġja 69 700 120 Sri Lanka 65 610 121 Litwanja 65 200 122 Latvja 64 589 123 Togo 56 785 124 Kroazja 56 542 125 Bosnja Ħerzegovina 51 129 126 Kosta Rika 51 100 127 Slovakkja 48 845 128 Repubblika Dominikana 48 730 129 Butan 47 000 130 Estonja 45 227 131 Pajjizi l Baxxi 41 526 322 193 Curacao 444 34 Total 42 519 132 Zvizzera 41 290 133 Ginea Bissaw 36 120 134 Tajwan 35 980 135 Moldova 33 843 136 Belġju 30 528 137 Lesoto 30 355 138 Armenja 29 800 139 Albanija 28 748 140 Gzejjer Solomon 28 450 141 Ginea Ekwatorjali 28 051 142 Burundi 27 830 143 Ħaiti 27 750 144 Izrael 20 770 Palestina 6 220 Total 26 990 145 Rwanda 26 338 146 Maċedonja 25 333 147 Ġibuti 23 000 148 Belize 22 966 149 El Salvador 21 040 150 Slovenja 20 273 151 Fiġi 18 270 152 Kuwajt 17 820 153 Swaziland 17 363 154 Timor tal Lvant 15 007 155 Montenegro 14 026 156 Baħamas 13 940 157 Vanwatu 12 200 158 Qatar 11 437 159 Gambja 11 300 160 Ġamajka 10 991 161 Libanu 10 452 162 Ċipru 9 250 163 Brunej 5 770 164 Trinidad u Tobago 5 128 165 Kap Verde 4 033 166 Samoa 2 944 167 Lussemburgu 2 586 168 Komoros 2 170 169 Mawrizju 2 040 170 Sao Tome u Principe 1 001 171 Kiribati 811 172 Baħrejn 765 173 Dominika 754 174 Tonga 748 175 Mikronezja 702 176 Singapor 692 7 177 Santa Luċija 616 178 Andorra 468 179 Palaw 458 180 Seychelles 455 181 Antigwa u Barbuda 442 6 182 Barbados 431 183 Saint Vincent u l Grenadini 389 184 Grenada 344 185 Malta 316 186 Maldive 300 187 Saint Kitts u Nevis 261 188 Gzejjer Marshall 181 3 189 Liechtenstein 160 190 San Marino 61 2 191 Tuvalu 26 192 Nawru 21 193 Monako 1 95 194 Vatikan 0 44NotaIl 195 stat fil lista huma il 193 stat membru tal Ġnus Magħquda u Tajwan u l Belt tal Vatikan Il lista tinkludi wkoll 68 dipendenza li minnhom 25 mhumiex abitati permanentement u għalhekk ma jidhrux fil Lista ta pajjizi skont il popolazzjoni SorsCIA The World Factbook 14 novembre