Din hija lista ta pajjiżi skont il popolazzjoni Il lista tinkludi u abitati ibbażati fuq l istandard ISO 3166 1 Il popol
Lista ta' pajjiżi skont il popolazzjoni

Din hija lista ta' pajjiżi skont il-popolazzjoni. Il-lista tinkludi u abitati ibbażati fuq l-istandard ISO 3166-1. Il-popolazzjoni ta' kull pajjiż hi mogħtija wkoll bħala persentaġġ tal-, li skont l-arloġġ tal-popolazzjoni tal-Bureau taċ-Ċensiment tal-Istati Uniti hi stmata li hi 7.071 biljuni.
Skond stima separata mill-Ġnus Magħquda, qabżet is-7 biljuni f'Ottubru tal-2011. Iż-żoni li jiffurmaw parti integrali minn stati sovrani, bħall-pajjiżi tar-Renju Unit, huma magħduda bħala parti mill-istati sovrani kkonċernati. Mhumiex inklużi entitajiet oħra, bħall-Unjoni Ewropea, li mhumiex stati sovrani, u territorji dipendenti li m'għandhomx popolazzjoni permanenti, bħall-klejms ta' diversi pajjiżi għall-Antartika.
Iċ-ċifri użati f'din tabella huma bbażati fuq l-istima l-aktar riċenti jew projezzjonijiet mill-awtoritajiet taċ-ċensiment nazzjonali meta jkunu disponibbli u ġeneralment jiġu approssimati. Fejn ma jkunx hemm informazzjoni nazzjonali aġġornata disponibbli, iċ-ċifri huma bbażati fuq l-istimi tal-2012 mid-Diviżjoni tal-Popolazzjoni tad-. Minħabba li l-figuri miġbura ma jinġabrux fl-istess ħin f'kull pajjiż, jew bl-istess livell ta' preċiżjoni, il-paraguni numeriċi li jirriżultaw jistgħu jagħtu konklużjonijiet mhux korretti. Barra minn hekk, it-total tal-figuri tal-pajjiżi kollha mhux daqs it-total tad-dinja.
Lista
Nota: territorji dipendenti kollha huma murija bil-korsiv.
Pozizzjoni | Pajjiz (jew territorju dipendenti) | Popolazzjoni | Data | % popolazzjoni tad-dinja | Sors |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ċina | 1,347,350,000 | Dicembru 31, 2011 | 19.11% | Stima Ufficjali |
2 | Indja | 1,210,193,422 | Marzu 1, 2011 | 17.16% | ċensiment tal-2011 |
3 | Stati Uniti | 314,762,000 | Novembru 14, 2012 | 4.46% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
4 | Indoneżja | 237,641,326 | Mejju 1, 2010 | 3.37% | ċensiment tal-2010 |
5 | Brażil | 193,946,886 | Lulju 1, 2012 | 2.75% | Stima Ufficjali |
6 | Pakistan | 181,219,000 | Novembru 14, 2012 | 2.57% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
7 | Niġerja | 166,629,000 | Lulju 1, 2012 | 2.36% | stima tal-UN |
8 | Bangladexx | 152,518,015 | Lulju 16, 2012 | 2.16% | Stima Ufficjali |
9 | Russja | 143,228,300 | Settembru 1, 2012 | 2.03% | Stima Ufficjali |
10 | Ġappun | 127,530,000 | Ottubru 1, 2012 | 1.81% | Stima ufficjali ta 'kull xahar |
11 | Messiku | 112,336,538 | Gunju 12, 2010 | 1.59% | ċensiment tal-2010 |
12 | Filippini | 92,337,852 | Mejju 1, 2010 | 1.31% | ċensiment tal-2010 |
13 | Vjetnam | 87,840,000 | Lulju 1, 2011 | 1.25% | Stima Ufficjali |
14 | Etjopja | 84,320,987 | Lulju 1, 2012 | 1.2% | Stima Ufficjali |
15 | Eġittu | 82,828,000 | Novembru 14, 2012 | 1.17% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
16 | Ġermanja | 81,857,000 | April 30, 2012 | 1.16% | Stima ufficjali ta 'kull xahar |
17 | Iran | 75,149,669 | Ottubru 24, 2011 | 1.07% | censiment tal-2010 |
18 | Turkija | 74,724,269 | Dicembru 31, 2011 | 1.06% | Stima ufficjali |
19 | Repubblika Demokratika tal-Kongo | 69,575,000 | Lulju 1, 2012 | 0.99% | stima tal-UN |
20 | Tajlandja | 65,479,453 | Settembru 1, 2010 | 0.93% | ċensiment tal-2010 |
21 | Franza | 65,350,000 | Jannar 1, 2012 | 0.93% | Stima Uffiċjali |
22 | Renju Unit | 62,262,000 | Lulju 1, 2010 | 0.88% | Stima Uffiċjali |
23 | Italja | 60,849,247 | Marzu 31, 2012 | 0.86% | Stima Uffiċjali |
24 | Afrika t'Isfel | 51,770,560 | Ottubru 9, 2011 | 0.73% | ċensiment tal-2011 |
25 | Korea t'Isfel | 50,004,441 | Lulju 1, 2012 | 0.71% | Stima Uffiċjali |
26 | Burma | 48,724,000 | Lulju 1, 2012 | 0.69% | stima tal-UN |
27 | Kolombja | 46,787,000 | Ġunju 6, 2025 | 0.66% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
28 | Spanja | 46,163,116 | Lulju 1, 2012 | 0.65% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
29 | Ukrajna | 45,560,272 | Awissu 1, 2012 | 0.65% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
30 | Tanżanija | 43,188,000 | Lulju 1, 2010 | 0.61% | Stima Uffiċjali |
31 | Arġentina | 40,117,096 | Ottubru 27, 2010 | 0.57% | ċensiment tal-2010 |
32 | Kenja | 38,610,097 | Awissu 24, 2009 | 0.55% | ċensiment tal-2009 |
33 | Polonja | 38,538,447 | Diċembru 31, 2011 | 0.55% | Stima Uffiċjali |
34 | Alġerija | 37,100,000 | Jannar 1, 2012 | 0.53% | Stima Uffiċjali |
35 | Kanada | 34,979,600 | Ġunju 6, 2025 | 0.5% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
36 | Iraq | 33,330,000 | Lulju 1, 2011 | 0.47% | Stima Uffiċjali |
37 | Uganda | 32,939,800 | Lulju 1, 2011 | 0.47% | Stima Uffiċjali |
38 | Marokk | 32,730,400 | Ġunju 6, 2025 | 0.46% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
39 | Sudan | 30,894,000 | April 22, 2008 | 0.44% | ċensiment tal-2008 |
40 | Peru | 30,135,875 | Ġunju 30, 2012 | 0.43% | Stima Uffiċjali |
41 | Malażja | 29,554,000 | Ġunju 6, 2025 | 0.42% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
42 | Użbekistan | 29,123,400 | Lulju 1, 2011 | 0.41% | Stima Uffiċjali |
43 | Veneżwela | 28,946,101 | Novembru 30, 2011 | 0.41% | ċensiment tal-2011 |
44 | Għarabja Sawdita | 28,376,355 | Lulju 1, 2011 | 0.4% | Stima Uffiċjali |
45 | Nepal | 26,620,809 | Ġunju 22, 2011 | 0.38 | ċensiment tal-2011 |
46 | Afganistan | 25,500,100 | Jannar 1, 2013 | 0.36 | Stima Uffiċjali |
47 | Gana | 24,658,823 | Settembru 26, 2010 | 0.35% | ċensiment tal-2010 |
48 | Korea ta' Fuq | 24,554,000 | Lulju 1, 2012 | 0.35% | Stima Uffiċjali |
49 | Jemen | 24,527,000 | Lulju 1, 2012 | 0.35% | Stima Uffiċjali |
50 | Możambik | 23,700,715 | Lulju 1, 2012 | 0.34% | Stima Uffiċjali |
51 | Tajwan | 23,268,372 | Lulju 31, 2012 | 0.33% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
52 | Awstralja | 22,813,438 | Ġunju 6, 2025 | 0.32% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
53 | Sirja | 21,836,000 | Ġunju 6, 2025 | 0.31% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
54 | Kosta tal-Avorju | 21,395,000 | Lulju 1, 2009 | 0.3% | Stima Uffiċjali |
55 | Madagaskar | 20,696,070 | Lulju 1, 2011 | 0.29% | Stima Uffiċjali |
56 | Angola | 20,609,294 | Lulju 1, 2012 | 0.29% | Stima Uffiċjali |
57 | Sri Lanka | 20,277,597 | Marzu 20, 2012 | 0.29% | ċensiment tal-2012 |
58 | Kamerun | 19,406,100 | Jannar 1, 2010 | 0.28% | Stima Uffiċjali |
59 | Rumanija | 19,042,936 | Ottubru 20, 2011 | 0.28% | ċensiment tal-2011 |
60 | Każakistan | 16,815,000 | Awissu 1, 2012 | 0.27% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
61 | Olanda | 16,765,558 | Awissu 31, 2012 | 0.24% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
62 | Ċili | 16,572,475 | April 9, 2012 | 0.23% | ċensiment tal-2012 |
63 | Niġer | 16,274,738 | Lulju 1, 2012 | 0.23% | Stima Uffiċjali |
64 | Malawi | 15,883,000 | Lulju 1, 2012 | 0.23% | stima tal-UN |
65 | Burkina Faso | 15,730,977 | Lulju 1, 2010 | 0.22% | Stima Uffiċjali |
66 | Gwatemala | 14,713,763 | Lulju 1, 2011 | 0.21% | Stima Uffiċjali |
67 | Mali | 14,528,662 | April 1, 2009 | 0.21% | ċensiment tal-2009 |
68 | Ekwador | 14,483,499 | Novembru 28, 2010 | 0.21% | ċensiment tal-2010 |
69 | Kambodja | 14,478,000 | Lulju 1, 2012 | 0.21% | stima tal-UN |
70 | Żambja | 13,092,666 | Ottubru 16, 2010 | 0.19% | ċensiment tal-2010 |
71 | Żimbabwe | 13,014,000 | Lulju 1, 2012 | 0.18% | stima tal-UN |
72 | Senegal | 12,855,153 | Lulju 1, 2011 | 0.18% | Stima Uffiċjali |
73 | Ċad | 11,274,106 | Mejju 20, 2009 | 0.16% | ċensiment tal-2009 |
74 | Kuba | 11,247,925 | Diċembru 31, 2011 | 0.16% | Stima Uffiċjali |
75 | Belġju | 10,839,905 | Jannar 1, 2010 | 0.15% | Stima Uffiċjali |
76 | Ginea | 10,824,200 | Lulju 1, 2010 | 0.15% | Stima Uffiċjali |
77 | Greċja | 10,787,690 | Mejju 24, 2011 | 0.15% | ċensiment tal-2011 |
78 | Rwanda | 10,718,379 | Lulju 1, 2011 | 0.15% | Stima Uffiċjali |
79 | Tuneżija | 10,673,800 | Lulju 1, 2011 | 0.15% | Stima Uffiċjali |
80 | Portugall | 10,561,614 | Marzu 21, 2011 | 0.15% | ċensiment tal-2011 |
81 | Repubblika Ċeka | 10,507,566 | Marzu 31, 2012 | 0.15% | Stima Uffiċjali |
82 | Bolivja | 10,426,155 | Lulju 1, 2010 | 0.15% | Stima Uffiċjali |
83 | Ħaiti | 10,085,214 | Lulju 1, 2010 | 0.14% | Stima Uffiċjali |
84 | Ungerija | 9,957,731 | Jannar 1, 2012 | 0.14% | Stima Uffiċjali |
85 | Somalja | 9,797,000 | Lulju 1, 2012 | 0.14% | stima tal-UN |
86 | Żvezja | 9,532,634 | Awissu 31, 2012 | 0.14% | Official registered population |
87 | Belarus | 9,459,800 | Ottubru 1, 2012 | 0.13% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
88 | Repubblika Dominikana | 9,445,281 | Diċembru 1, 2010 | 0.13% | ċensiment tal-2010 |
89 | Benin | 9,352,000 | Lulju 1, 2012 | 0.13% | stima tal-UN |
90 | Ażerbajġan | 9,235,100 | Jannar 1, 2012 | 0.13% | Stima Uffiċjali |
91 | Burundi | 8,749,000 | Lulju 1, 2012 | 0.12% | stima tal-UN |
92 | Awstrija | 8,452,835 | Lulju 1, 2012 | 0.12% | Stima Uffiċjali |
93 | Ħonduras | 8,385,072 | Lulju 1, 2012 | 0.12% | Stima Uffiċjali |
94 | Emirati Għarab Magħquda | 8,264,070 | Lulju 1, 2010 | 0.12% | Stima Uffiċjali |
95 | Sudan t'Isfel | 8,260,490 | April 22, 2008 | 0.12% | ċensiment tal-2008 |
96 | Żvizzera | 8,000,001 | Awissu 2, 2012 | 0.11% | Stima Uffiċjali |
97 | Iżrael | 7,941,900 | Settembru 30, 2012 | 0.11% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
98 | Taġikistan | 7,800,000 | Jannar 1, 2012 | 0.11% | Stima Uffiċjali |
99 | Bulgarija | 7,364,570 | Frar 1, 2011 | 0.1% | ċensiment tal-2011 |
100 | Papwa Ginea Ġdida | 7,170,000 | Lulju 1, 2012 | 0.1% | stima tal-UN |
101 | Serbja | 7,120,666 | Ottubru 1, 2011 | 0.1% | ċensiment tal-2011 |
102 | Ħong Kong (Ċina) | 7,103,700 | Diċembru 31, 2011 | 0.1% | Stima Uffiċjali |
103 | Libja | 6,469,000 | Lulju 1, 2012 | 0.092% | stima tal-UN |
104 | Laos | 6,465,800 | Lulju 1, 2012 | 0.092% | Stima Uffiċjali |
105 | Paragwaj | 6,337,127 | Lulju 1, 2010 | 0.09% | Stima Uffiċjali |
106 | Ġordan | 6,370,300 | Ġunju 6, 2025 | 0.088% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
107 | Togo | 6,191,155 | Novembru 6, 2010 | 0.088% | ċensiment tal-2010 |
108 | El Salvador | 6,183,000 | Ġunju 30, 2010 | 0.088% | Stima Uffiċjali |
109 | Sierra Leone | 6,126,000 | Lulju 1, 2012 | 0.087% | stima tal-UN |
110 | Nikaragwa | 6,071,045 | Ġunju 30, 2012 | 0.086% | Stima Uffiċjali |
111 | Danimarka | 5,587,085 | Lulju 1, 2012 | 0.079% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
112 | Eritrea | 5,581,000 | Lulju 1, 2012 | 0.078% | stima tal-UN |
113 | Kirġiżistan | 5,477,600 | Lulju 1, 2011 | 0.078% | Stima Uffiċjali |
114 | Slovakkja | 5,445,324 | Settembru 30, 2011 | 0.077% | Stima Uffiċjali |
115 | Finlandja | 5,424,560 | Ġunju 6, 2025 | 0.08% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
116 | Singapor | 5,312,400 | Lulju 1, 2012 | 0.074% | Stima Uffiċjali |
117 | Turkmenistan | 5,170,000 | Lulju 1, 2012 | 0.073% | stima tal-UN |
118 | Norveġja | 5,048,100 | Ġunju 6, 2025 | 0.072% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
119 | Repubblika tal-Irlanda | 4,588,252 | April 10, 2011 | 0.065% | ċensiment tal-2011 |
120 | Repubblika Afrikana Ċentrali | 4,576,000 | Lulju 1, 2012 | 0.065% | stima tal-UN |
121 | Ġeorġja | 4,497,600 | Jannar 1, 2012 | 0.064% | Stima Uffiċjali |
122 | New Zealand | 4,445,890 | Ġunju 6, 2025 | 0.063% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
123 | Kosta Rika | 4,301,712 | Ġunju 3, 2011 | 0.061% | ċensiment tal-2011 |
124 | 4,293,313 | Lulju 1, 2012 | 0.061% | Stima Uffiċjali | |
125 | Libanu | 4,292,000 | Lulju 1, 2012 | 0.061% | stima tal-UN |
126 | Kroazja | 4,290,612 | Marzu 31, 2011 | 0.061% | ċensiment tal-2011 |
127 | Liberja | 4,245,000 | Lulju 1, 2012 | 0.06% | stima tal-UN |
128 | Repubblika tal-Kongo | 4,233,000 | Lulju 1, 2012 | 0.06% | stima tal-UN |
129 | Bosnja-Ħerzegovina | 3,868,621 | Ġunju 30, 2012 | 0.055% | Stima Uffiċjali |
130 | (Stati Uniti) | 3,706,690 | Lulju 1, 2011 | 0.053% | Stima Uffiċjali |
131 | Kuwajt | 3,582,054 | Diċembru 31, 2010 | 0.051% | Stima Uffiċjali |
132 | Moldova | 3,559,500 | Jannar 1, 2012 | 0.05% | Stima Uffiċjali |
133 | Panama | 3,405,813 | Mejju 16, 2010 | 0.048% | ċensiment tal-2010 |
134 | Mawritanja | 3,378,254 | Lulju 1, 2012 | 0.048% | Stima Uffiċjali |
135 | Urugwaj | 3,286,314 | Settembru 30, 2011 | 0.047% | ċensiment tal-2011 |
136 | Armenja | 3,275,700 | Ġunju 1, 2012 | 0.046% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
137 | Litwanja | 3,180,394 | Awissu 1, 2012 | 0.045% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
138 | Albanija | 2,831,741 | Ottubru 1, 2011 | 0.04% | ċensiment tal-2011 |
139 | Oman | 2,773,479 | Diċembru 12, 2010 | 0.039% | ċensiment tal-2010 |
140 | Mongolja | 2,736,800 | Lulju 1, 2009 | 0.039% | Stima Uffiċjali |
141 | Ġamajka | 2,709,300 | Diċembru 31, 2011 | 0.038% | Stima Uffiċjali |
142 | Lesoto | 2,217,000 | Lulju 1, 2012 | 0.031% | stima tal-UN |
143 | Namibja | 2,104,900 | Awissu 28, 2011 | 0.03% | ċensiment tal-2011 |
144 | Latvja | 2,070,371 | Marzu 1, 2011 | 0.029% | ċensiment tal-2011 |
145 | Repubblika tal-Maċedonja | 2,059,794 | Diċembru 31, 2011 | 0.029% | Stima Uffiċjali |
146 | Slovenja | 2,061,480 | Ġunju 6, 2025 | 0.029% | Arlogg Ufficjali tal-popolazzjoni |
147 | Botswana | 2,024,904 | Awissu 22, 2011 | 0.029% | ċensiment tal-2011 |
148 | Gambja | 1,825,000 | Lulju 1, 2012 | 0.026% | stima tal-UN |
149 | Qatar | 1,757,540 | Ottubru 31, 2012 | 0.025% | Stima Uffiċjali |
150 | Gabon | 1,564,000 | Lulju 1, 2012 | 0.022% | stima tal-UN |
151 | Ginea Bissaw | 1,520,830 | Marzu 1, 2009 | 0.022% | ċensiment tal-2009 |
152 | Trinidad u Tobago | 1,317,714 | Lulju 1, 2010 | 0.019% | Stima Uffiċjali |
153 | Estonja | 1,294,236 | Marzu 31, 2012 | 0.018% | ċensiment tal-2012 |
154 | Mawrizju | 1,286,051 | Lulju 1, 2011 | 0.018% | Stima Uffiċjali |
155 | Baħrejn | 1,234,571 | April 27, 2010 | 0.018% | ċensiment tal-2010 |
156 | Sważiland | 1,220,000 | Lulju 1, 2012 | 0.017% | stima tal-UN |
157 | Timor tal-Lvant | 1,066,409 | Lulju 11, 2010 | 0.015% | ċensiment tal-2010 |
158 | Fiġi | 876,000 | Lulju 1, 2012 | 0.012% | stima tal-UN |
159 | Ċipru | 838,897 | Ottubru 1, 2011 | 0.012% | ċensiment tal-2011 |
160 | Ġibuti | 818,159 | Mejju 29, 2009 | 0.012% | ċensiment tal-2009 |
161 | (Franza) | 816,364 | Jannar 1, 2009 | 0.012% | Stima Uffiċjali |
162 | Gujana | 784,894 | Lulju 1, 2010 | 0.011% | Stima Uffiċjali |
163 | Ginea Ekwatorjali | 740,000 | Lulju 1, 2012 | 0.01% | stima tal-UN |
164 | Butan | 720,679 | Lulju 1, 2012 | 0.01% | Stima Uffiċjali |
165 | Komoros | 669,300 | Lulju 1, 2009 | 0.0095% | Stima Uffiċjali |
166 | Montenegro | 620,029 | April 1, 2011 | 0.0088% | ċensiment tal-2011 |
167 | (Ċina) | 568,700 | Ġunju 30, 2012 | 0.0081% | Stima Uffiċjali |
168 | Saħara tal-Punent | 567,000 | Lulju 1, 2012 | 0.008% | stima tal-UN |
169 | Gżejjer Solomon | 553,935 | Lulju 1, 2012 | 0.0079% | Stima Uffiċjali |
170 | Surinam | 534,000 | Lulju 1, 2012 | 0.0076% | stima tal-UN |
171 | Lussemburgu | 511,800 | Diċembru 31, 2010 | 0.0073% | Stima Uffiċjali |
172 | Kap Verde | 491,875 | Ġunju 16, 2010 | 0.007% | ċensiment tal-2010 |
173 | Malta | 460,297 | Diċembru 31, 2016 | 0.0059% | Stima Uffiċjali |
174 | (Franza) | 401,554 | Jannar 1, 2009 | 0.0057% | Stima Uffiċjali |
175 | (Franza) | 396,404 | Jannar 1, 2009 | 0.0057% | Stima Uffiċjali |
176 | Brunej | 393,162 | Ġunju 20, 2011 | 0.0056% | ċensiment tal-2011 |
177 | Baħamas | 353,658 | Mejju 3, 2010 | 0.005% | ċensiment tal-2010 |
178 | Iżlanda | 320,060 | April 1, 2012 | 0.0045% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
179 | Maldive | 317,280 | Lulju 1, 2010 | 0.0045% | Stima Uffiċjali |
180 | Beliże | 312,971 | Mejju 12, 2010 | 0.0044% | ċensiment tal-2010 |
181 | (Franza) | 277,000 | Lulju 1, 2012 | 0.0039% | stima tal-UN |
182 | Barbados | 274,200 | Lulju 1, 2010 | 0.0039% | Stima Uffiċjali |
183 | (Franza) | 245,580 | Lulju 27, 2009 | 0.0035% | ċensiment tal-2009 |
184 | Vanwatu | 234,023 | Novembru 16, 2009 | 0.0033% | ċensiment tal-2009 |
185 | (Franza) | 224,469 | Jannar 1, 2009 | 0.0032% | Stima Uffiċjali |
186 | (Franza) | 217,000 | Lulju 1, 2012 | 0.0031% | stima tal-UN |
187 | Samoa | 186,340 | Novembru 7, 2011 | 0.0026% | ċensiment tal-2011 |
188 | São Tomé u Príncipe | 172,000 | Lulju 1, 2012 | 0.0024% | stima tal-UN |
189 | Santa Luċija | 166,526 | Mejju 10, 2010 | 0.0024% | ċensiment tal-2010 |
190 | (Stati Uniti) | 159,358 | April 1, 2010 | 0.0023% | ċensiment tal-2010 |
191 | Curaçao (Olanda) | 149,679 | Marzu 26, 2011 | 0.0021% | ċensiment tal-2011 |
192 | Grenada | 110,821 | Lulju 1, 2009 | 0.0016% | Stima Uffiċjali |
193 | 106,405 | April 1, 2010 | 0.0015% | ċensiment tal-2010 | |
194 | Tonga | 103,036 | Novembru 30, 2011 | 0.0015% | ċensiment tal-2011 |
195 | Kiribati | 103,000 | Lulju 1, 2012 | 0.0015% | stima tal-UN |
196 | Stati Federati tal-Mikroneżja | 102,843 | April 4, 2010 | 0.0015% | ċensiment tal-2010 |
197 | (Olanda) | 101,484 | Settembru 29, 2010 | 0.0014% | ċensiment tal-2010 |
198 | San Vinċenz u l-Grenadini | 100,892 | Lulju 1, 2009 | 0.0014% | Stima Uffiċjali |
199 | (Renju Unit) | 97,857 | Marzu 27, 2011 | 0.0014% | ċensiment tal-2011 |
200 | Seychelles | 90,945 | Awissu 26, 2010 | 0.0013% | ċensiment tal-2010 |
201 | Antigwa u Barbuda | 86,295 | Mejju 27, 2011 | 0.0012% | ċensiment tal-2011 |
202 | (Renju Unit) | 84,497 | Marzu 27, 2011 | 0.0012% | ċensiment tal-2011 |
203 | Andorra | 78,115 | Lulju 1, 2011 | 0.0011% | Stima Uffiċjali |
204 | Dominika | 71,293 | Mejju 14, 2011 | 0.001% | ċensiment tal-2011 |
205 | (Renju Unit) | 64,237 | Mejju 20, 2010 | 0.00091% | ċensiment tal-2010 |
206 | (Renju Unit) | 62,431 | Marzu 31, 2010 | 0.00089% | Stima Uffiċjali |
207 | Greenland (Danimarka) | 56,749 | Jannar 1, 2012 | 0.0008% | Stima Uffiċjali |
208 | Samoa Amerikana (Stati Uniti) | 55,519 | April 1, 2010 | 0.00079% | ċensiment tal-2010 |
209 | (Renju Unit) | 55,456 | Ottubru 10, 2010 | 0.00079% | ċensiment tal-2010 |
210 | Gżejjer Marshall | 54,305 | Lulju 1, 2010 | 0.00077% | Stima Uffiċjali |
211 | (Stati Uniti) | 53,883 | April 1, 2010 | 0.00076% | ċensiment tal-2010 |
212 | Saint Kitts u Nevis | 51,970 | Lulju 1, 2009 | 0.00074% | Stima Uffiċjali |
213 | Gżejjer Faroe (Danimarka) | 48,459 | Lulju 1, 2012 | 0.00069% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
214 | (Olanda) | 37,429 | Jannar 1, 2010 | 0.00053% | Stima Uffiċjali |
215 | (Franza) | 36,824 | Jannar 1, 2009 | 0.00052% | Stima Uffiċjali |
216 | Liechtenstein | 36,476 | Diċembru 31, 2011 | 0.00052% | Stima Uffiċjali |
217 | Monako | 35,000 | Lulju 1, 2012 | 0.0005% | stima tal-UN |
218 | San Marino | 32,404 | Lulju 31, 2012 | 0.00046% | Stima Uffiċjali ta kull xahar |
219 | (Renju Unit) | 31,458 | Jannar 25, 2012 | 0.00045% | ċensiment tal-2012 |
220 | Ġibiltà (Renju Unit) | 29,752 | Lulju 1, 2011 | 0.00042% | Stima Uffiċjali |
221 | (Renju Unit) | 29,537 | Lulju 1, 2010 | 0.00042% | Stima Uffiċjali |
222 | (Finlandja) | 28,355 | Diċembru 31, 2011 | 0.0004% | Stima Uffiċjali |
223 | (Olanda) | 21,133 | Jannar 1, 2011 | 0.0003% | Stima Uffiċjali |
224 | Palaw | 21,000 | Lulju 1, 2012 | 0.0003% | stima tal-UN |
225 | Gżejjer Cook (NZ) | 17,791 | Diċembru 1, 2011 | 0.00025% | ċensiment tal-2011 |
226 | (Renju Unit) | 13,452 | Mejju 11, 2011 | 0.00019% | ċensiment tal-2011 |
227 | (Franza) | 13,000 | Lulju 1, 2012 | 0.00018% | stima tal-UN |
228 | Nawru | 10,000 | Lulju 1, 2012 | 0.00014% | stima tal-UN |
229 | Tuvalu | 10,000 | Lulju 1, 2012 | 0.00014% | stima tal-UN |
230 | (Franza) | 8,902 | Jannar 1, 2009 | 0.00013% | Stima Uffiċjali |
231 | (Franza) | 6,082 | Jannar 1, 2009 | 0.00006% | Stima Uffiċjali |
232 | (Renju Unit) | 4,922 | Mejju 12, 2011 | 0.00005% | ċensiment tal-2011 |
233 | (Renju Unit) | 4,000 | Lulju 1, 2012 | 0.00004% | stima tal-UN |
234 | Gżejjer Falkland (Renju Unit) | 2,563 | April 15, 2012 | 0.00003% | ċensiment tal-2012 |
235 | (Norveġja) | 2,495 | Marzu 1, 2010 | 0.00002% | Stima Uffiċjali |
236 | (Awstralja) | 2,302 | Awissu 9, 2011 | 0.00002% | ċensiment tal-2011 |
237 | (Awstralja) | 2,072 | Awissu 9, 2011 | 0.00002% | ċensiment tal-2011 |
238 | (NZ) | 1,411 | Ottubru 18, 2011 | 0.00001% | ċensiment tal-2011 |
239 | Niue (NZ) | 1,000 | Lulju 1, 2012 | 0.00001% | stima tal-UN |
240 | Belt tal-Vatikan | 800 | Marzu 1, 2011 | 0.00001% | Stima Uffiċjali |
241 | (Awstralja) | 550 | Awissu 9, 2011 | 0.000008% | ċensiment tal-2011 |
242 | Gżejjer Pitcairn (Renju Unit) | 66 | Lulju 1, 2008 | 0.000001% | ċensiment tal-2008 |
Ħoloq esterni
- Nazzjonijiet Uniti Rapport Analitiku għall-reviżjoni tal-2004 tal-Prospetti tal-Popolazzjoni Dinjija (ir-rapport analitiku għar-reviżjoni tal-2006 ma tkunx disponibbli online) - tinkludi dettalji tal-metodoloġija u s-sorsi użati għall-estimi tal-popolazzjoni ta 'hawn fuq.
Awtur: www.NiNa.Az
Data tal-pubblikazzjoni:
wikipedija, wiki, ktieb, kotba, librerija, artiklu, aqra, niżżel, b'xejn, download b'xejn, mp3, vidjo, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, stampa, mużika, kanzunetta, film, ktieb, logħba, logħob, mobbli, telefon, android, ios, apple, mowbajl, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, kompjuter, Informazzjoni dwar Lista ta' pajjiżi skont il popolazzjoni, X'inhi Lista ta' pajjiżi skont il popolazzjoni? Xi tfisser Lista ta' pajjiżi skont il popolazzjoni?
